![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| Coberturas e Serviços | Plano Master Plus | Plano Master | Plano Turístico Plus | Plano Turístico |
| Gastos Médicos/ Hospitalares por Doença |
US$20.000,00 | US$16.000,00 | US$10.000,00 | US$6.000,00 |
| Gastos Médicos/ Hospitalares por Acidente |
US$20.000,00 | US$16.000,00 | US$10.000,00 | US$6.000,00 |
| Gastos Médicos/ Hospitalares por doença pre existente |
US$600,00 | US$450,00 | US$300,00 | US$250,00 |
| Gastos Médicos/ Hospitalares por esporte de risco |
US$1.000,00 | US$700,00 | US$600,00 | US$500,00 |
| Gastos Farmaceuticos | US$750,00 | US$600,00 | US$300,00 | US$150,00 |
| Gastos Odontológicos | US$750,00 | US$600,00 | US$300,00 | US$200,00 |
| Gastos Medicos de Doenças Pre existentes |
US$600,00 | US$450,00 | US$300,00 | US$250,00 |
| Extensão de internação hospitalar | max 10 dias | max 8 dias | max 7 dias | max 5 dias |
| Seguro por Morte acidental | R$50.000,00 | R$50.000,00 | R$50.000,00 | R$15.000,00 |
| Extravio de Bagagem Complementar até | US$800,00 | US$650,00 | US$450,00 | US$350,00 |
| Gastos de Advogado | US$1.000,00 | US$1.000,00 | US$1.000,00 | US$1.000,00 |
| Cancelamento de Viagem | US$1.500,00 | US$1.000,00 | US$700,00 | US$500,00 |
| Adiantamento Financeiro Penal | US$3.000,00 | US$3.000,00 | US$3.000,00 | US$2.500,00 |
| Passagem para membro da família | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Repatriação Funerária | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Repatriação Sanitária | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Auxilio na transmissão de mensagens Urgentes |
Inclui | Inclui | Inclui | Inclui |
![]() | |||
| Plano Master Plus | 5 dias = US$66,00 | Dia adicional = US$4,00 | |
| Plano Master | 5 dias = US$51,00 | Dia adicional = US$3,50 | |
| Plano Turístico Plus | 5 dias = US$43,00 | Dia adicional = US$3,00 | |
| Plano Turístico | 5 dias = US$32,00 | Dia adicional = US$2,50 | |
| * * Pessoas maiores de 75 anos terão os valores das coberturas pela metade e o custo do plano escolhido com 50% de acréscimo | |||
![]() |
| Reproduçao total ou parcial proibida. Todos os direitos reservados para NIAS TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | |||||
| AJUSTE SEU VIDEO PARA 800x600 PIXELS PARA TER UMA VISUALIZAÇÃO PERFEITA |